型號: | 內(nèi)徑: | 外徑: | 厚度: |
產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
234.95mm | 311.15mm | 98.425mm | LM446349/LM446310D | ||||
90mm | 160mm | 40mm | 22218CJ | ||||
231.775mm | 358.775mm | 152.4mm | M249734/M249710CD | ||||
85mm | 180mm | 60mm | 22317CJ | ||||
85mm | 180mm | 41mm | 21317VCSM | ||||
228.6mm | 488.95mm | 254mm | HH949549/HH949510DC | ||||
228.6mm | 400.05mm | 187.32mm | EE430902/431576CD | ||||
85mm | 150mm | 36mm | 22217CJ | ||||
228.6mm | 400.05mm | 187.32mm | EE430900/431576CD | ||||
80mm | 170mm | 58mm | 22316CJ | ||||
80mm | 170mm | 39mm | 21316VCSJ | ||||
228.6mm | 358.775mm | 152.4mm | M249732/M249710CD | ||||
70mm | 150mm | 51mm | 22314CJ | ||||
70mm | 125mm | 31mm | 22214CJ | ||||
228.6mm | 355.6mm | 152.4mm | HM746646/HM746610CD | ||||
65mm | 140mm | 48mm | 22313CJ | ||||
228.6mm | 355.6mm | 152.4mm | EE130902/131401CD | ||||
55mm | 100mm | 25mm | 22211CJ | ||||
228.6mm | 355.6mm | 152.4mm | 96900/96140CD | ||||
55mm | 120mm | 29mm | 21311VCSJ | ||||
285.75mm | 501.65mm | 203.2mm | EE147112/147198DC | ||||
280.192mm | 406.4mm | 149.22mm | EE128110/128160CD | ||||
50mm | 110mm | 40mm | 22310CJ | ||||
285.75mm | 358.775mm | 76.2mm | 545112/545142CD | ||||
55mm | 120mm | 43mm | 22311CJ | ||||
50mm | 90mm | 23mm | 22210CJ | ||||
55mm | 100mm | 25mm | 22211CJ | ||||
280.192mm | 406.4mm | 120.65mm | EE101103/101601CD | ||||
45mm | 100mm | 36mm | 22309CJ | ||||
280.192mm | 406.4mm | 149.22mm | EE128111/128160CD |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
掃碼聯(lián)系我們