型號: | 內徑: | 外徑: | 厚度: |
產品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯系人:陳經理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
23.812mm | 71.975mm | 42.761mm | 26093/26284D | ||||
100mm | 215mm | 73mm | 22320CJ | ||||
19.987mm | 47mm | 31.75mm | 05079/05185D | ||||
110mm | 180mm | 69mm | 24122CJ | ||||
23.812mm | 71.438mm | 42.862mm | 26093/26282D | ||||
100mm | 180mm | 60.3mm | 23220CJ | ||||
110mm | 180mm | 56mm | 23122CJ | ||||
100mm | 180mm | 46mm | 22220CJ | ||||
19.987mm | 45.984mm | 31.75mm | 05079/05180D | ||||
20mm | 50.005mm | 33.34mm | 07079/07196D | ||||
100mm | 215mm | 73mm | 22320CJ | ||||
19.05mm | 57.15mm | 49.212mm | 21075/21226D | ||||
95mm | 170mm | 43mm | 22219CJ | ||||
19.987mm | 47mm | 31.75mm | 05079/05185D | ||||
19.05mm | 47mm | 31.75mm | 05075/05185D | ||||
100mm | 180mm | 60.3mm | 23220CJ | ||||
90mm | 190mm | 64mm | 22319CJ | ||||
19.987mm | 45.984mm | 31.75mm | 05079/05180D | ||||
16.993mm | 47mm | 31.75mm | 05066/05185D | ||||
19.05mm | 57.15mm | 49.212mm | 21075/21226D | ||||
100mm | 180mm | 46mm | 22220CJ | ||||
14.987mm | 34.987mm | 25.174mm | A4059/A4138D | ||||
90mm | 190mm | 43mm | 21318VCSM | ||||
19.05mm | 47mm | 31.75mm | 05075/05185D | ||||
95mm | 170mm | 43mm | 22219CJ | ||||
11.987mm | 30.48mm | 25.4mm | A2047/A2120D | ||||
90mm | 190mm | 64mm | 22318CJ | ||||
52.388mm | 111.125mm | 79.375mm | 540/533D | ||||
90mm | 190mm | 64mm | 22319CJ | ||||
52.388mm | 95.25mm | 63.5mm | 33891/33821D |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有
聯系人:陳經理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
掃碼聯系我們