產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話(huà):13585679765
手 機(jī):13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50mm | 110mm | 40mm | 22310CJ | ||||
279.982mm | 380.898mm | 139.7mm | LM654642/LM654610CD | ||||
280.192mm | 406.4mm | 149.22mm | EE128110/128160CD | ||||
45mm | 100mm | 25mm | 21309VCSJ | ||||
279.4mm | 469.9mm | 200.02mm | EE722110/722186CD | ||||
280.192mm | 406.4mm | 120.65mm | EE101103/101601CD | ||||
50mm | 90mm | 23mm | 22210CJ | ||||
273.05mm | 406.4mm | 155.57mm | EE275108/275161D | ||||
279.982mm | 380.898mm | 139.7mm | LM654642/LM654610CD | ||||
273.05mm | 393.7mm | 157.16mm | EE275108/275156CD | ||||
279.4mm | 469.9mm | 200.02mm | EE722110/722186CD | ||||
45mm | 85mm | 23mm | 22209CJ | ||||
269.875mm | 381mm | 158.75mm | M252349/M252310CD | ||||
45mm | 100mm | 36mm | 22309CJ | ||||
273.05mm | 406.4mm | 155.57mm | EE275108/275161D | ||||
40mm | 90mm | 33mm | 22308CJ | ||||
266.7mm | 406.4mm | 155.57mm | EE275105/275161D | ||||
273.05mm | 393.7mm | 157.16mm | EE275108/275156CD | ||||
45mm | 100mm | 25mm | 21309VCSJ | ||||
266.7mm | 393.7mm | 157.16mm | EE275105/275156CD | ||||
40mm | 90mm | 23mm | 21308VCSJ | ||||
269.875mm | 381mm | 158.75mm | M252349/M252310CD | ||||
45mm | 85mm | 23mm | 22209CJ | ||||
266.7mm | 355.6mm | 127mm | LM451349/LM451310CD | ||||
40mm | 80mm | 23mm | 22208CJ | ||||
40mm | 90mm | 33mm | 22308CJ | ||||
101.6mm | 190.5mm | 127mm | HH221449/HH221410D | ||||
35mm | 80mm | 21mm | 21307VCSJ | ||||
40mm | 90mm | 23mm | 21308VCSJ | ||||
101.6mm | 180.975mm | 104.77mm | 780/774D |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話(huà):13585679765 手 機(jī):13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
掃碼聯(lián)系我們