產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 6008-ZZ | ||
14.3 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1009KLL | ||
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 6008 | ||
14.3 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1009KRR | ||
14.3 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | RA009RRB | ||
35 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 55.5 kN | 29.40 kN | 6407-NR | ||
14.3 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1009KRRB | ||
35 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 55.5 kN | 29.40 kN | 6407-N | ||
14.3 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | GRA009RRB | ||
35 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 55.5 kN | 29.40 kN | 6407 | ||
35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | 6307-NR | ||
14.3 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | G1009KLLB | ||
35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | 6307-N | ||
35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | 6307-2RZ | ||
35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | 6307-2RS | ||
35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | 6307-ZZ | ||
14.3 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | G1009KRRB | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1008KL | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | RA008RR | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1008KLL | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1008KRR | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | RA008RRB | ||
35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | 6307 | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1008KLLB | ||
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 6207-NR | ||
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 6207-N | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1008KRRB | ||
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 6207-2RZ | ||
12.7 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | GRA008RR | ||
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 6207-2RS |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
掃碼聯(lián)系我們