型號: | 內徑: | 外徑: | 厚度: |
產品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯系人:陳經理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 6308-2RZ | ||
17 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | GE17KRRB | ||
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1010KL | ||
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 6308-2RS | ||
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1010KR | ||
15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | RA010RR | ||
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 6308-ZZ | ||
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1010KLL | ||
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 6308 | ||
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1010KRR | ||
15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | RA010RRB | ||
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 6208-NR | ||
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1010KLLB | ||
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1010KRRB | ||
15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | GRA010RR | ||
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 6208-N | ||
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 6208-2RZ | ||
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | G1010KLL | ||
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 6208-2RS | ||
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 6208-ZZ | ||
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | G1010KRR | ||
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 6208 | ||
15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | GRA010RRB | ||
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 6008-NR | ||
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | G1010KLLB | ||
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 6008-N | ||
15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | G1010KRRB | ||
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 6008-2RZ | ||
14.3 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | RA009RR | ||
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 6008-2RS |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有
聯系人:陳經理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
掃碼聯系我們