型號: | 內(nèi)徑: | 外徑: | 厚度: |
產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 12600 N | 1103KRS | ||
80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | 6016 | ||
75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 6315-NR | ||
30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | 1103KL | ||
75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 6315-N | ||
30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1103KR | ||
75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 6315-2RZ | ||
30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RA103RR | ||
30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1103KLL | ||
75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 6315-2RS | ||
75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 6315-ZZ | ||
30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1103KRR | ||
75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 6315 | ||
30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RA103RRB | ||
30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1103KPPB3 | ||
75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 6215-NR | ||
30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1103KLLB | ||
75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 6215-N | ||
75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 6215-2RZ | ||
30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1103KRRB | ||
75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 6215-2RS | ||
75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 6215-ZZ | ||
30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRA103RR | ||
30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1103KLL | ||
75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | 6215 | ||
30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1103KRR | ||
30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRA103RRB | ||
75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | 6015-NR | ||
75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | 6015-N | ||
30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1103KPPB3 |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
掃碼聯(lián)系我們