產品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯系人:陳經理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 6218-2RS | ||
34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | GRA104RR | ||
90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 6218-ZZ | ||
34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | G1104KLL | ||
34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | G1104KRR | ||
90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 6218 | ||
33.3 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | 37100 N | 18300 N | GRA104RRB | ||
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 6018-NR | ||
33.3 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | G1104KPPB2 | ||
33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | G1104KLLB | ||
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 6018-N | ||
33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | G1104KRRB | ||
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 6018-2RZ | ||
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 6018-2RS | ||
33.3 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 1103KL3 | ||
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 6018-ZZ | ||
33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | RA103RR2 | ||
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 6018 | ||
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 6317-NR | ||
31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1103KLL3 | ||
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 6317-N | ||
33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1103KRR3 | ||
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 6317-2RZ | ||
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.6 kN | 6317-2RS | ||
33.3 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | RA103RRB2 | ||
33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1103KPPB4 | ||
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 6317-ZZ | ||
33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1103KLLB3 | ||
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | 6317 | ||
33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 1103KRRB3 |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有
聯系人:陳經理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
掃碼聯系我們