產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機(jī):13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 6000-ZZ-C3 | ||
10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 6000-C3 | ||
46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1113KRR | ||
160 mm | 240.000 mm | 38.000 mm | 136.6 kN | 135.4 kN | 6032-2RZ | ||
160 mm | 240.000 mm | 38.000 mm | 136.6 kN | 135.4 kN | 6032-2RS | ||
46 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | G1112KLL | ||
160 mm | 240.000 mm | 38.000 mm | 136.6 kN | 135.4 kN | 6032-ZZ | ||
46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1112KRR | ||
160 mm | 240.000 mm | 38.000 mm | 136.6 kN | 135.4 kN | 6032 | ||
150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 6030-NR | ||
46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | GRA112RRB | ||
46 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | G1112KPPB4 | ||
150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 6030-N | ||
150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 6030-2RZ | ||
46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1112KLLB | ||
G1112KRRB | |||||||
46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | GN111KLLB | ||
150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 6030-2RS | ||
150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 6030-ZZ | ||
45 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | GN111KRRB | ||
150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 6030 | ||
45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1111KL | ||
140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | 6228-NR | ||
140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | 6228-N | ||
45 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 1111KR | ||
140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | 6228-2RZ | ||
45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | RA111RR | ||
140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | 6228-2RS | ||
45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1111KLL | ||
140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | 6228-ZZ |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機(jī):13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
掃碼聯(lián)系我們