產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機(jī):13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 8.1 kN | 3.5 kN | 6300-N-C3 | ||
47.6 mm | 110.000 mm | 49.21 mm | 68600 N | 37900 N | GN114KRRB | ||
1114KL | |||||||
10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 8.1 kN | 3.5 kN | 6300-2RZ-C3 | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | RA114RR | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1114KLL | ||
10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 8.1 kN | 3.5 kN | 6300-2RS-C3 | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1114KRR | ||
10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 8.1 kN | 3.5 kN | 6300-ZZ-C3 | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | RA114RRB | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1114KPPB3 | ||
10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 8.1 kN | 3.5 kN | 6300-C3 | ||
10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 6200-NR-C3 | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1114KLLB | ||
10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 6200-N-C3 | ||
10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 6200-2RZ-C3 | ||
10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 6200-2RS-C3 | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1114KRRB | ||
10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 6200-ZZ-C3 | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1114KLL | ||
10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 6200-C3 | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | GRA114RRB | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1114KPPB3 | ||
10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 6000-NR-C3 | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1114KLLB | ||
10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 6000-N-C3 | ||
10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 6000-2RZ-C3 | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1114KRRB | ||
10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 6000-2RS-C3 | ||
46 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | RA113RR |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機(jī):13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
掃碼聯(lián)系我們