產品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯系人:陳經理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
52.388mm | 107.95mm | 65.09mm | 468/452D | ||||
84.138mm | 136.525mm | 76.2mm | 498D/493 | ||||
85.725mm | 127mm | 41.278mm | L217845D/L217813 | ||||
84.138mm | 133.35mm | 76.2mm | 498D/492A | ||||
85.725mm | 123.825mm | 41.278mm | L217845D/L217810 | ||||
80.962mm | 139.992mm | 80.962mm | 581D/572 | ||||
84.138mm | 136.525mm | 76.2mm | 498D/493 | ||||
80.962mm | 136.525mm | 60.325mm | 496D/493 | ||||
84.138mm | 133.35mm | 76.2mm | 498D/492A | ||||
80.962mm | 133.35mm | 60.325mm | 496D/492A | ||||
80.962mm | 139.992mm | 80.962mm | 581D/572 | ||||
64.987mm | 140.03mm | 66.091mm | 78255D/78551 | ||||
80.962mm | 136.525mm | 60.325mm | 496D/493 | ||||
64.987mm | 136.525mm | 66.091mm | 78255D/78537 | ||||
80.962mm | 133.35mm | 60.325mm | 496D/492A | ||||
63.5mm | 140.03mm | 66.091mm | 78251D/78551 | ||||
64.987mm | 140.03mm | 66.091mm | 78255D/78551 | ||||
63.5mm | 136.525mm | 66.091mm | 78251D/78537 | ||||
64.987mm | 136.525mm | 66.091mm | 78255D/78537 | ||||
63.5mm | 112.712mm | 60.325mm | 39585D/39520 | ||||
63.5mm | 140.03mm | 66.091mm | 78251D/78551 | ||||
114.3mm | 234.95mm | 139.7mm | 95451D/95925 | ||||
120.65mm | 174.625mm | 66.678mm | M224749D/M224710 | ||||
114.3mm | 212.725mm | 142.87mm | HH224346DD/HH224310 | ||||
114.3mm | 247.65mm | 139.7mm | 95451D/95975 | ||||
114.3mm | 190.5mm | 98.425mm | 71450D/71750 | ||||
114.3mm | 234.95mm | 139.7mm | 95451D/95925 | ||||
107.95mm | 212.725mm | 142.87mm | 946D/932 | ||||
114.3mm | 212.725mm | 142.87mm | HH224346DD/HH224310 | ||||
107.95mm | 191.976mm | 98.425mm | 71426D/71753 |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有
聯系人:陳經理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
掃碼聯系我們