產品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯系人:陳經理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
558.8mm | 736.6mm | 225.42mm | LM377449/LM377410CD | ||||
558.8mm | 736.6mm | 165.1mm | EE542220/542291CD | ||||
549.275mm | 692.15mm | 174.62mm | L476549/L476510CD | ||||
488.95mm | 634.873mm | 180.97mm | LM772748/LM772710CD | ||||
16.993mm | 47mm | 31.75mm | 05066/05185D | ||||
938.212mm | 1270mm | 400.05mm | LM287649D/LM287610 | ||||
14.987mm | 34.987mm | 25.174mm | A4059/A4138D | ||||
71.438mm | 127mm | 36.512mm | HM813849-HM813810 | ||||
215.9mm | 285.75mm | 46.038mm | LM742749AA-LM742710 | ||||
101.6mm | 250.825mm | 76.2mm | HH923649/HH923610 | ||||
219.969mm | 219.01mm | 31.75mm | 543086-543114 | ||||
55mm | 120mm | 65.09mm | 475/472D | ||||
55mm | 120mm | 65.09mm | 475/472DC | ||||
55mm | 100mm | 52.388mm | 385/384D | ||||
55mm | 100mm | 49.2mm | 385/384ED | ||||
55mm | 100mm | 49.2mm | 385/384EDC | ||||
54.987mm | 107.95mm | 65.09mm | 466/452D | ||||
53.975mm | 139.7mm | 77.79mm | 78215C/78549D | ||||
53.975mm | 136.525mm | 95.25mm | 636/632D | ||||
53.975mm | 123.825mm | 79.375mm | 557-S/552D | ||||
53.975mm | 117.475mm | 73.025mm | 66212/66462D | ||||
53.975mm | 111.125mm | 79.375mm | 539/533D | ||||
53.975mm | 107.95mm | 65.09mm | 456/452D | ||||
53.975mm | 107.95mm | 65.09mm | 456/452DC | ||||
53.975mm | 100mm | 52.388mm | 389A/384D | ||||
53.975mm | 100mm | 49.2mm | 389A/384ED | ||||
53.975mm | 95.25mm | 63.5mm | 33895/33821D | ||||
52.388mm | 112.712mm | 65.088mm | 55206/55444D | ||||
52.388mm | 111.125mm | 79.375mm | 540/533D | ||||
52.388mm | 109.982mm | 63.5mm | 55206/55433D |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有
聯系人:陳經理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
掃碼聯系我們