產品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯系人:陳經理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
82.55mm | 155.575mm | 101.6mm | 749A/742D | ||||
82.55mm | 152.4mm | 95.25mm | 663/654D | ||||
40mm | 90mm | 33mm | 22308YM | ||||
82.55mm | 152.4mm | 82.55mm | 595/592D | ||||
240mm | 360mm | 118mm | 24048YM | ||||
57.15mm | 136.525mm | 95.25mm | 635/632D | ||||
240mm | 400mm | 160mm | 24148YMB | ||||
57.15mm | 117.475mm | 73.025mm | 66225/66462D | ||||
240mm | 360mm | 92mm | 23048YM | ||||
57.15mm | 123.825mm | 79.375mm | 555-S/552D | ||||
57.15mm | 114.287mm | 58.738mm | 29665/29622D | ||||
57.15mm | 123.825mm | 77.785mm | 72225C/72488D | ||||
240mm | 400mm | 128mm | 23148YMB | ||||
57.15mm | 110mm | 52.388mm | 390/394D | ||||
240mm | 320mm | 60mm | 23948YM | ||||
57.15mm | 117.475mm | 73.025mm | 66225/66462D | ||||
240mm | 360mm | 118mm | 24048YM | ||||
220mm | 460mm | 180mm | 23344YM | ||||
57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | 469/452D | ||||
57.15mm | 114.287mm | 58.738mm | 29665/29622D | ||||
240mm | 360mm | 92mm | 23048YM | ||||
57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | 462/452D | ||||
220mm | 460mm | 145mm | 22344YMB | ||||
57.15mm | 110mm | 52.388mm | 390/394D | ||||
57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | 462/452DC | ||||
240mm | 320mm | 60mm | 23948YM | ||||
57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | 469/452D | ||||
57.15mm | 100mm | 105.13mm | 387A/384XD | ||||
220mm | 420mm | 138mm | 26344YM | ||||
57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | 462/452D |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有
聯系人:陳經理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
掃碼聯系我們