產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
107.95mm | 212.725mm | 142.87mm | 936/932CD | ||||
107.95mm | 190.5mm | 106.36mm | 71425/71751D | ||||
260mm | 440mm | 144mm | 23152YMB | ||||
107.95mm | 190.5mm | 106.36mm | 71425/71751DC | ||||
107.95mm | 165.1mm | 82.55mm | 56425/56650D | ||||
260mm | 480mm | 130mm | 22252YMB | ||||
107.95mm | 159.987mm | 74.612mm | LM522546/LM522510D | ||||
107.95mm | 158.75mm | 53.978mm | 37425/37626D | ||||
260mm | 400mm | 140mm | 24052YM | ||||
107.95mm | 146.05mm | 49.212mm | L521949/L521910D | ||||
107.95mm | 146.05mm | 49.212mm | L521949/L521910DC | ||||
260mm | 440mm | 180mm | 24152YMB | ||||
260mm | 400mm | 104mm | 23052YMB | ||||
106.362mm | 165.1mm | 82.55mm | 56418/56650D | ||||
104.775mm | 190.5mm | 106.36mm | 71412/71751D | ||||
260mm | 440mm | 144mm | 23152YMB | ||||
110mm | 200mm | 53mm | 22222YM | ||||
104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | 786/774DC | ||||
110mm | 240mm | 80mm | 22322YM | ||||
104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | 782/774D | ||||
104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | 782/774DC | ||||
110mm | 180mm | 56mm | 23122YM | ||||
104.775mm | 180mm | 104.77mm | 787/773D | ||||
110mm | 200mm | 69.8mm | 23222YM | ||||
104.775mm | 180mm | 104.77mm | 786/773D | ||||
100mm | 215mm | 73mm | 22320YM | ||||
104.775mm | 180mm | 104.77mm | 782/773D | ||||
110mm | 200mm | 53mm | 22222YM | ||||
101.6mm | 214.312mm | 115.88mm | H924033/H924010D | ||||
101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | HH224335/HH224310CD |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
掃碼聯(lián)系我們