產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機(jī):13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
850mm | 1030mm | 136mm | 238/850YMB | ||||
100mm | 190.5mm | 127mm | 863X/854DC | ||||
99.982mm | 190.5mm | 127mm | HH221447/HH221410D | ||||
850mm | 1220mm | 365mm | 240/850YMD | ||||
100mm | 180.975mm | 104.77mm | 783/774D | ||||
800mm | 1420mm | 488mm | 232/800YMD | ||||
99.98mm | 196.85mm | 103.37mm | HM821547/HM821511D | ||||
100mm | 180mm | 104.77mm | 783/773D | ||||
850mm | 1120mm | 200mm | 239/850YMB | ||||
99.975mm | 212.725mm | 142.87mm | HH224334/HH224310CD | ||||
99.982mm | 190.5mm | 127mm | HH221447/HH221410D | ||||
800mm | 1280mm | 475mm | 241/800YMD | ||||
850mm | 1030mm | 136mm | 238/850YMB | ||||
800mm | 1280mm | 365mm | 231/800YMB | ||||
98.425mm | 212.725mm | 142.87mm | HH224332/HH224310CD | ||||
99.98mm | 196.85mm | 103.37mm | HM821547/HM821511D | ||||
800mm | 1420mm | 488mm | 232/800YMD | ||||
98.425mm | 190.5mm | 127mm | HH221442/HH221410D | ||||
99.975mm | 212.725mm | 142.87mm | HH224334/HH224310CD | ||||
800mm | 1150mm | 345mm | 240/800YMD | ||||
800mm | 1280mm | 475mm | 241/800YMD | ||||
800mm | 1150mm | 258mm | 230/800YMB | ||||
98.425mm | 180.975mm | 104.77mm | 779/774D | ||||
800mm | 1280mm | 365mm | 231/800YMB | ||||
98.425mm | 212.725mm | 142.87mm | HH224332/HH224310CD | ||||
800mm | 1060mm | 195mm | 239/800YMB | ||||
98.425mm | 180mm | 104.77mm | 779/773D | ||||
165.1mm | 288.925mm | 142.87mm | HM237535/HM237510CD | ||||
800mm | 1150mm | 345mm | 240/800YMD | ||||
750mm | 1220mm | 475mm | 241/750YMD |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機(jī):13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
掃碼聯(lián)系我們