產品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯系人:陳經理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
380mm | 520mm | 106mm | 23976YMB | ||||
360mm | 600mm | 192mm | 23172YMB | ||||
146.05mm | 241.3mm | 131.76mm | 82576/82951CD | ||||
146.05mm | 244.475mm | 107.95mm | 81575/81963CD | ||||
360mm | 650mm | 232mm | 23272YMB | ||||
146.05mm | 236.538mm | 131.76mm | HM231140/HM231111CD | ||||
560mm | 820mm | 258mm | 240/560YMB | ||||
146.05mm | 241.3mm | 131.76mm | HM231140/HM231116D | ||||
560mm | 820mm | 195mm | 230/560YMB | ||||
146.05mm | 193.675mm | 65.085mm | 36690/36620D | ||||
560mm | 750mm | 140mm | 239/560YMB | ||||
146.05mm | 241.3mm | 131.76mm | 82576/82951CD | ||||
146.05mm | 193.675mm | 65.085mm | 36690/36620DC | ||||
530mm | 980mm | 355mm | 232/530YMB | ||||
146.05mm | 236.538mm | 131.76mm | HM231140/HM231111CD | ||||
144.45mm | 220.662mm | 155.83mm | HM129848/HM129814XD | ||||
530mm | 870mm | 335mm | 241/530YMB | ||||
146.05mm | 193.675mm | 65.085mm | 36690/36620D | ||||
142.875mm | 222.25mm | 75.7mm | 73562/73876CD | ||||
530mm | 870mm | 272mm | 231/530YMB | ||||
144.45mm | 220.662mm | 155.83mm | HM129848/HM129814XD | ||||
530mm | 780mm | 250mm | 240/530YMB | ||||
530mm | 780mm | 185mm | 230/530YMB | ||||
142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | 48685/48620D | ||||
530mm | 710mm | 136mm | 239/530YMB | ||||
142.875mm | 241.3mm | 131.76mm | HM231136/HM231116D | ||||
500mm | 920mm | 336mm | 232/500YMB | ||||
142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | 48685/48620DC | ||||
142.875mm | 222.25mm | 75.7mm | 73562/73876CD | ||||
500mm | 830mm | 325mm | 241/500YMB |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有
聯系人:陳經理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
掃碼聯系我們