型號: | 內(nèi)徑: | 外徑: | 厚度: |
產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機(jī):13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
47.625mm | 112.712mm | 65.088mm | 55187/55444D | ||||
150mm | 320mm | 128mm | 23330YM | ||||
47.625mm | 111.125mm | 79.375mm | 536/533D | ||||
68.262mm | 110mm | 52.388mm | 399A/394D | ||||
150mm | 320mm | 108mm | 22330YM | ||||
66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | 560/552DC | ||||
66.675mm | 136.525mm | 95.25mm | 641/632D | ||||
150mm | 270mm | 96mm | 23230YM | ||||
66.675mm | 120mm | 65.09mm | 479/472D | ||||
150mm | 270mm | 73mm | 22230YM | ||||
150mm | 250mm | 80mm | 23130YM | ||||
66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | 560/552D | ||||
150mm | 225mm | 56mm | 23030YM | ||||
140mm | 300mm | 118mm | 23328YM | ||||
66.675mm | 117.475mm | 66.675mm | 33262/33462D | ||||
140mm | 300mm | 102mm | 22328YM | ||||
66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | 560/552DC | ||||
140mm | 250mm | 68mm | 22228YM | ||||
66.675mm | 110mm | 52.388mm | 395-S/394D | ||||
66.675mm | 120mm | 65.09mm | 479/472D | ||||
140mm | 240mm | 80mm | 26228YM | ||||
66.675mm | 110mm | 52.388mm | 395-S/394DC | ||||
140mm | 225mm | 68mm | 23128YM | ||||
66.675mm | 117.475mm | 66.675mm | 33262/33462D | ||||
600mm | 870mm | 200mm | 230/600YMB | ||||
66.675mm | 110mm | 52.388mm | 395A/394D | ||||
66.675mm | 110mm | 52.388mm | 395-S/394D | ||||
600mm | 980mm | 300mm | 231/600YMB | ||||
65mm | 120mm | 65.09mm | 478/472D | ||||
600mm | 800mm | 150mm | 239/600YMB |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機(jī):13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
掃碼聯(lián)系我們