產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機(jī):13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
240mm | 500mm | 155mm | 22348YMB | ||||
50.8mm | 90mm | 50.01mm | 368A/363DC | ||||
50.8mm | 90mm | 50.01mm | 368/363D | ||||
240mm | 440mm | 120mm | 22248YMB | ||||
50.8mm | 80.962mm | 42.865mm | L305649/L305610D | ||||
50mm | 110mm | 52.388mm | 396/394D | ||||
240mm | 460mm | 147mm | 26348YM | ||||
240mm | 400mm | 160mm | 24148YMB | ||||
50mm | 90mm | 50.01mm | 366/363D | ||||
240mm | 440mm | 160mm | 23248YM | ||||
240mm | 400mm | 128mm | 23148YMB | ||||
50mm | 90mm | 50.01mm | 366/363DC | ||||
240mm | 440mm | 120mm | 22248YMB | ||||
50mm | 90mm | 50.01mm | 365/363D | ||||
170mm | 280mm | 88mm | 23134YM | ||||
49.982mm | 111.125mm | 79.375mm | 546/533D | ||||
170mm | 260mm | 67mm | 23034YM | ||||
170mm | 230mm | 45mm | 23934YM | ||||
160mm | 340mm | 136mm | 23332YM | ||||
49.975mm | 112.712mm | 65.088mm | 55197/55444D | ||||
49.975mm | 109.982mm | 63.5mm | 55197/55433D | ||||
160mm | 340mm | 114mm | 22332YMB | ||||
49.212mm | 111.125mm | 79.375mm | 545/533D | ||||
160mm | 290mm | 104mm | 23232YM | ||||
160mm | 270mm | 86mm | 23132YM | ||||
49.212mm | 93.264mm | 65.088mm | 3781/3729D | ||||
47.625mm | 123.825mm | 77.788mm | 72187/72488D | ||||
160mm | 240mm | 60mm | 23032YM | ||||
47.625mm | 117.475mm | 73.025mm | 66187/66462D | ||||
160mm | 220mm | 45mm | 23932YM |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機(jī):13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
掃碼聯(lián)系我們