深溝球軸承
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機(jī):13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-2RZ-C3 | ||
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-2RS-C3 | ||
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-ZZ-C3 | ||
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-C3 | ||
60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | 6412-NR-C3 | ||
60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | 6412-N-C3 | ||
60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | 6412-C3 | ||
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 6312-NR-C3 | ||
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 6312-N-C3 | ||
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 6312-2RZ-C3 | ||
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 6312-2RS-C3 | ||
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 6312-ZZ-C3 | ||
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 6312-C3 | ||
60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 6212-NR-C3 | ||
60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 6212-N-C3 | ||
60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 6212-2RZ-C3 | ||
60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 6212-2RS-C3 | ||
60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 6212-ZZ-C3 | ||
60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 6212-C3 | ||
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 6012-NR-C3 | ||
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 6012-N-C3 | ||
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 6012-2RZ-C3 | ||
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 6012-2RS-C3 | ||
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 6012-ZZ-C3 | ||
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 6012-C3 | ||
55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | 6411-NR-C3 | ||
55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | 6411-N-C3 | ||
55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | 6411-C3 | ||
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 6311-NR-C3 | ||
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 6311-N-C3 |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機(jī):13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
掃碼聯(lián)系我們