型號: | 內(nèi)徑: | 外徑: | 厚度: |
深溝球軸承
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | 6314-C3 | ||
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 6214-NR-C3 | ||
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 6214-N-C3 | ||
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 6214-2RZ-C3 | ||
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 6214-2RS-C3 | ||
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 6214-ZZ-C3 | ||
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 6214-C3 | ||
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 6014-NR-C3 | ||
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 6014-N-C3 | ||
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 6014-2RZ-C3 | ||
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 6014-2RS-C3 | ||
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 6014-ZZ-C3 | ||
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 6014-C3 | ||
65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 118 kN | 78.6 kN | 6413-NR-C3 | ||
65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 118 kN | 78.6 kN | 6413-N-C3 | ||
65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 118 kN | 78.6 kN | 6413-C3 | ||
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313-NR-C3 | ||
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313-N-C3 | ||
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313-2RZ-C3 | ||
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313-2RS-C3 | ||
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313-ZZ-C3 | ||
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313-C3 | ||
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-NR-C3 | ||
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-N-C3 | ||
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-2RZ-C3 | ||
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-2RS-C3 | ||
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-ZZ-C3 | ||
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-C3 | ||
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-NR-C3 | ||
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-N-C3 |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
掃碼聯(lián)系我們