產品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯系人:陳經理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 6012-NR | ||
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 6012-N | ||
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1014KRR | ||
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | GRA014RRB | ||
23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | G1014KPPB3 | ||
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 6012-2RZ | ||
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 6012-2RS | ||
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1014KLLB | ||
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 6012-ZZ | ||
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1014KRRB | ||
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 6012 | ||
55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | 6411-NR | ||
23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | RA013RR | ||
55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | 6411-N | ||
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1013KRR | ||
55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | 6411 | ||
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 6311-NR | ||
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | RA013RRB | ||
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 6311-N | ||
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1013KPPB3 | ||
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 6311-2RZ | ||
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 6311-2RS | ||
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1013KRRB | ||
20.6 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | GRA013RRB | ||
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 6311-ZZ | ||
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 6311 | ||
23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | G1013KPPB3 | ||
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 6211-NR | ||
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 6211-N | ||
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1013KLLB |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有
聯系人:陳經理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
掃碼聯系我們