產品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯系人:陳經理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | G1108KRRB | ||
39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | GN107KLLB | ||
105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 133 kN | 105 kN | 6221-N | ||
39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | GN107KRRB | ||
39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 1107KRS | ||
105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 133 kN | 105 kN | 6221-2RZ | ||
39.7 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 1107KL | ||
105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 133 kN | 105 kN | 6221-2RS | ||
105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 133 kN | 105 kN | 6221-ZZ | ||
39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 1107KR | ||
105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 133 kN | 105 kN | 6221 | ||
39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | RA107RR | ||
105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 69.2 kN | 61.2 kN | 6021-NR | ||
39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 1107KLL | ||
38.1 mm | 90.000 mm | 41.28 mm | 49200 N | 26000 N | 1107KRR | ||
105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 69.2 kN | 61.2 kN | 6021-N | ||
38.1 mm | 90.000 mm | 41.28 mm | 49200 N | 26000 N | RA107RRB | ||
105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 69.2 kN | 61.2 kN | 6021-2RZ | ||
105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 69.2 kN | 61.2 kN | 6021-2RS | ||
105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 69.2 kN | 61.2 kN | 6021-ZZ | ||
38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 1900 N | 1107KPPB2 | ||
105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 69.2 kN | 61.2 kN | 6021 | ||
38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 1107KLLB | ||
100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 173 kN | 140.2 kN | 6320-NR | ||
38.1 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 1107KRRB | ||
100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 173 kN | 140.2 kN | 6320-N | ||
38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | G1107KLL | ||
38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | G1107KRR | ||
100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 173 kN | 140.2 kN | 6320-2RZ | ||
38.1 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | GRA107RRB |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有
聯系人:陳經理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
掃碼聯系我們