型號: | 內(nèi)徑: | 外徑: | 厚度: |
產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機(jī):13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
710mm | 1150mm | 345mm | 231/710YMB | ||||
60mm | 120mm | 65.09mm | 476/472D | ||||
59.987mm | 123.825mm | 79.375mm | 558-S/552D | ||||
710mm | 950mm | 180mm | 239/710YMB | ||||
710mm | 1030mm | 315mm | 240/710YMD | ||||
670mm | 1220mm | 438mm | 232/670YMD | ||||
60mm | 110mm | 52.388mm | 397/394D | ||||
710mm | 1030mm | 236mm | 230/710YMB | ||||
59.977mm | 100mm | 55.56mm | 28980/28921D | ||||
670mm | 1090mm | 412mm | 241/670YMD | ||||
60mm | 110mm | 52.388mm | 397/394DC | ||||
710mm | 950mm | 180mm | 239/710YMB | ||||
59.972mm | 129.982mm | 69.85mm | 66589/66522D | ||||
670mm | 1090mm | 336mm | 231/670YMB | ||||
59.987mm | 123.825mm | 79.375mm | 558-S/552D | ||||
57.531mm | 100mm | 52.388mm | 388A/384D | ||||
59.977mm | 100mm | 55.56mm | 28980/28921D | ||||
57.531mm | 100mm | 49.2mm | 388A/384ED | ||||
670mm | 1220mm | 438mm | 232/670YMD | ||||
1060mm | 1400mm | 250mm | 239/1060YMB | ||||
59.972mm | 129.982mm | 69.85mm | 66589/66522D | ||||
1060mm | 1500mm | 438mm | 240/1060YMD | ||||
57.15mm | 139.7mm | 77.788mm | 78225/78549D | ||||
57.531mm | 100mm | 52.388mm | 388A/384D | ||||
1000mm | 1580mm | 580mm | 241/1000YMB | ||||
1060mm | 1500mm | 325mm | 230/1060YMB | ||||
57.15mm | 136.525mm | 95.25mm | 635/632D | ||||
57.531mm | 100mm | 49.2mm | 388A/384ED | ||||
57.15mm | 123.825mm | 79.375mm | 555-S/552D | ||||
1000mm | 1580mm | 462mm | 231/1000YMB |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機(jī):13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號
掃碼聯(lián)系我們