產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機(jī):13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
120.65mm | 161.925mm | 63.5mm | L624549/L624514D | ||||
36.512mm | 69.012mm | 46.035mm | 13682/13621DC | ||||
170mm | 230mm | 45mm | 23934YM | ||||
170mm | 280mm | 88mm | 23134YM | ||||
34.975mm | 80.035mm | 46.04mm | 28138/28318D | ||||
160mm | 340mm | 136mm | 23332YM | ||||
36.512mm | 69.012mm | 46.035mm | 13682/13621D | ||||
170mm | 260mm | 67mm | 23034YM | ||||
34.975mm | 69.012mm | 46.04mm | 14139/14276D | ||||
35mm | 95.25mm | 61.915mm | 441/432D | ||||
34.925mm | 95.25mm | 61.915mm | 449/432D | ||||
34.975mm | 80.035mm | 46.04mm | 28138/28318D | ||||
160mm | 340mm | 114mm | 22332YMB | ||||
170mm | 230mm | 45mm | 23934YM | ||||
320mm | 580mm | 150mm | 22264YMB | ||||
34.925mm | 80.035mm | 57.15mm | 27875/27820D | ||||
340mm | 460mm | 90mm | 23968YMB | ||||
34.975mm | 69.012mm | 46.04mm | 14139/14276D | ||||
320mm | 540mm | 218mm | 24164YMB | ||||
34.925mm | 80.035mm | 46.04mm | 28137/28318D | ||||
320mm | 580mm | 208mm | 23264YMB | ||||
320mm | 540mm | 176mm | 23164YMB | ||||
34.925mm | 95.25mm | 61.915mm | 449/432D | ||||
34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | 02878/02823D | ||||
320mm | 580mm | 150mm | 22264YMB | ||||
34.925mm | 80.035mm | 57.15mm | 27875/27820D | ||||
320mm | 480mm | 160mm | 24064YMB | ||||
34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | 02877/02823D | ||||
320mm | 540mm | 218mm | 24164YMB | ||||
34.925mm | 80.035mm | 46.04mm | 28137/28318D |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機(jī):13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
掃碼聯(lián)系我們