產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機(jī):13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | 659/654D | ||||
140mm | 300mm | 102mm | 22328YM | ||||
76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | 659/654DC | ||||
140mm | 225mm | 68mm | 23128YM | ||||
140mm | 250mm | 68mm | 22228YM | ||||
76.2mm | 152.4mm | 82.55mm | 590A/592D | ||||
76.2mm | 139.992mm | 82.55mm | 575/572D | ||||
76.2mm | 139.992mm | 82.55mm | 575/572DC | ||||
140mm | 190mm | 37mm | 23928YM | ||||
76.2mm | 136.525mm | 69.85mm | 495A/493D | ||||
140mm | 240mm | 80mm | 26228YM | ||||
76.2mm | 136.525mm | 69.85mm | 495A/493DC | ||||
130mm | 280mm | 112mm | 23326YM | ||||
140mm | 225mm | 68mm | 23128YM | ||||
76.2mm | 121.442mm | 52.39mm | 34301/34478D | ||||
130mm | 280mm | 93mm | 22326YM | ||||
76.2mm | 121.442mm | 52.39mm | 34300/34478D | ||||
140mm | 190mm | 37mm | 23928YM | ||||
130mm | 230mm | 80mm | 23226YM | ||||
723.9mm | 1003.3mm | 187.32mm | EE755285/755367CD | ||||
130mm | 280mm | 112mm | 23326YM | ||||
25mm | 52mm | 18mm | 22205CJ | ||||
130mm | 230mm | 64mm | 22226YM | ||||
130mm | 280mm | 93mm | 22326YM | ||||
723.9mm | 977.9mm | 187.32mm | EE755285/755365CD | ||||
1120mm | 1580mm | 345mm | 230/1120YMB | ||||
1120mm | 1460mm | 250mm | 239/1120YMB | ||||
1784.35mm | 2006.6mm | 241.3mm | LL789849/LL789810D | ||||
1060mm | 1660mm | 475mm | 231/1060YMB | ||||
1060mm | 1500mm | 438mm | 240/1060YMD |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機(jī):13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
掃碼聯(lián)系我們