產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話(huà):13585679765
手 機(jī):13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 6308-2RS-C3 | ||
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 6308-ZZ-C3 | ||
27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRAE25RR | ||
27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | GE25KRR | ||
27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRAE25RRB | ||
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 6308-C3 | ||
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 6208-NR-C3 | ||
27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | GE25KPPB3 | ||
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 6208-N-C3 | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1015KL | ||
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 6208-2RZ-C3 | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1015KR | ||
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 6208-2RS-C3 | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | RA015RR | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1015KLL | ||
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 6208-ZZ-C3 | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1015KRR | ||
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 6208-C3 | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | RA015RRB | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1015KPPB3 | ||
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 6008-NR-C3 | ||
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 6008-N-C3 | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1015KLLB | ||
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 6008-2RZ-C3 | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1015KRRB | ||
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 6008-2RS-C3 | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | G1015KLL | ||
23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1015KRR | ||
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 6008-ZZ-C3 | ||
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 6008-C3 |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話(huà):13585679765 手 機(jī):13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
掃碼聯(lián)系我們