型號(hào): | 內(nèi)徑: | 外徑: | 厚度: |
產(chǎn)品型錄
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機(jī):13585679765
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 6028-NR-C3 | ||
140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 6028-N-C3 | ||
140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 6028-2RZ-C3 | ||
140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 6028-2RS-C3 | ||
140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 6028-ZZ-C3 | ||
140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 6028-C3 | ||
130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 6226-NR-C3 | ||
130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 6226-N-C3 | ||
130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 6226-2RZ-C3 | ||
130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 6226-2RS-C3 | ||
130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 6226-ZZ-C3 | ||
130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 6226-C3 | ||
130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 6026-NR-C3 | ||
130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 6026-N-C3 | ||
130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 6026-2RZ-C3 | ||
130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 6026-2RS-C3 | ||
130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 6026-ZZ-C3 | ||
130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 6026-C3 | ||
120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 6224-NR-C3 | ||
120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 6224-N-C3 | ||
120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 6224-2RZ-C3 | ||
120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 6224-2RS-C3 | ||
120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 6224-ZZ-C3 | ||
120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 6224-C3 | ||
120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 6024-NR-C3 | ||
120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 6024-N-C3 | ||
120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 6024-2RZ-C3 | ||
120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 6024-2RS-C3 | ||
120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 6024-ZZ-C3 | ||
120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 6024-C3 |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動(dòng)科技有限公司 版權(quán)所有
聯(lián)系人:陳經(jīng)理 電 話:13585679765 手 機(jī):13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號(hào)
掃碼聯(lián)系我們