型號: | 內徑: | 外徑: | 厚度: |
外球面軸承
NTN BEARINGS
電 話:13585679765
手 機:13585679765
聯系人:陳經理
E_mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
52.4 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | RAE50RR | ||
52.4 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | E50KRR | ||
52.4 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | RAE50RRB | ||
52.4 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | E50KPPB3 | ||
52.4 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | E50KRRB | ||
52.4 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | GE50KRR | ||
50.8 mm | 120.000 mm | 55.56 mm | 79300 N | 44600 N | GRAE50RRB | ||
50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 2900 N | GE50KPPB3 | ||
50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | GN115KLLB | ||
50.8 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | GN115KRRB | ||
50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1115KRS | ||
50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1115KL | ||
50.8 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | 1115KR | ||
50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | RA115RR | ||
50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1115KLL | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1115KRR | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | RA115RRB | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1115KPPB3 | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1115KLLB | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1115KRRB | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1115KLL | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1115KRR | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | GRA115RRB | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1115KPPB3 | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1115KLLB | ||
49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1115KRRB | ||
47.6 mm | 110.000 mm | 49.21 mm | 68600 N | 37900 N | GN114KRRB | ||
1114KL | |||||||
47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | RA114RR | ||
47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1114KLL |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有
聯系人:陳經理 電 話:13585679765 手 機:13585679765 E-mail:982878686@qq.com
地 址:上海市奉賢區泰葉路159弄33號
掃碼聯系我們